ชื่อแบรนด์: | Torich |
เลขรุ่น: | ASTM A534 |
ขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
การคาร์บิวาริเซนต์ แบบไร้สาย ท่อเหล็กสําหรับรถยนต์ ASTM A534 เกรด B20 B21
สแตนเลสคาร์บิวไรเซอร์สําหรับเบียริงต่อต้านการขัดแย้ง
ขนาด:OD 4-520mm WT 0.5-50mm L:3-6m
การใช้งานหมี
สารประกอบเคมี | ||||||||||||
เลข C | ชื่อ | C | Mn | P (สูงสุด) | S (สูงสุด) | ใช่ | Cr | นี | โม | Cu (สูงสุด) | O (สูงสุด) D | Al (สูงสุด) |
. . . | 4118H | 0.17-023 | 0.60-100 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | 0.30-070 | . . . | 0.08-015 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4320H | 0.17-023 | 0.40-070 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | 0.35-065 | 1.55-200 | 0.20-030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4620H | 0.17-023 | 0.35-075 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | . . . | 1.55-200 | 0.20-030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4720H | 0.17-023 | 0.45-075 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | 0.30-060 | 0.85-125 | 0.15-025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4817H | 0.14-020 | 0.30-070 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | . . . | 3.20-380 | 0.20-030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4820H | 0.17-023 | 0.40-080 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | . . . | 3.20-380 | 0.20-030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 5120H | 0.17-023 | 0.60-100 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | 0.60-100 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 8617H | 0.14-020 | 0.60-095 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | 0.35-065 | 0.35-075 | 0.15-025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 8620H | 0.17-023 | 0.60-095 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | 0.35-065 | 0.35-075 | 0.15-025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 9310H | 0.07-013 | 0.40-070 | 0.025 | 0.015 | 0.15-035 | 10.00 -1.45 | 2.95-355 | 0.08-015 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B20 | 20Cr3 | 0.17-023 | 0.60-100 | 0.025 | 0.015 | 0.40 สูงสุด | 0.60-100 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B21 | 20Cr4 | 0.17-023 | 0.60-090 | 0.025 | 0.015 | 0.40 สูงสุด | 0.90-120 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B22 | 20MnCr4-2 | 0.17-023 | 0.65-110 | 0.025 | 0.015 | 0.40 สูงสุด | 0.40-075 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B23 | 17MnCr5 | 0.14-019 | 10.00 -1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.40 สูงสุด | 0.80-110 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B24 | 19MnCr5 | 0.17-022 | 1.10-140 | 0.025 | 0.015 | 0.40 สูงสุด | 10.00 -1.30 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B25 | 15CrMo4 | 0.12-018 | 0.60-090 | 0.025 | 0.015 | 0.40 สูงสุด | 0.90-120 | . . . | 0.15-025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B26 | 20CrMo4 | 0.17-023 | 0.60-090 | 0.025 | 0.015 | 0.40 สูงสุด | 0.90-120 | . . . | 0.15-025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B27 | 20MnCrMo4-2 | 0.17-023 | 0.65-110 | 0.025 | 0.015 | 0.40 สูงสุด | 0.40-075 | . . . | 0.10-020 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B28 | 20NiCrMo2 | 0.17-023 | 0.60-095 | 0.025 | 0.015 | 0.40 สูงสุด | 0.35-065 | 0.40-070 | 0.15-025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B29 | 20NiCrMo7 | 0.17-023 | 0.40-070 | 0.025 | 0.015 | 0.40 สูงสุด | 0.35-065 | 1.60-200 | 0.20-030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B30 | 18CrNiMo7-6 | 0.15-021 | 0.50-090 | 0.025 | 0.015 | 0.40 สูงสุด | 1.50-180 | 1.40-170 | 0.25-035 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B31 | 18NiCrMo14-6 | 0.15-020 | 0.40-070 | 0.025 | 0.015 | 0.40 สูงสุด | 1.30-160 | 3.25-375 | 0.15-025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B32 | 16NiCrMo16-5 | 0.14-018 | 0.25-055 | 0.025 | 0.015 | 0.40 สูงสุด | 10.00 -1.40 | 3.80-430 | 0.20-030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
การจัดอันดับการรวม | |
หน่วยการจัดอันดับ | |
ซีรี่ย์บาง | ซีรีย์หนัก |
A-2 1/2 | A-1 1/2 |
B-2 | B-1 |
C-1/2 | C-1/2 |
D-1 | D-1 |
การถอนคาร์บูเรซั่นและความไม่สมบูรณ์แบบบนพื้นผิวของโคลและสตาร์สําหรับลูกกลองและม้วน | ||
ขนาด,in. (((มม) | การถอนคาร์บูเรชั่นหรือความไม่สมบูรณ์แบบบนพื้นผิวต่อด้าน,max,in. ((มม.) | |
ผงผงผงผง | ปรับปรุงแบบเย็น | |
ผ่าน 0.250 ((6.35) | 0.005(0.13) | 0.003(0.08) |
มากกว่า 0.250 ((6.35) -0.500 ((12.7), รวม | 0.006(0.15) | 0.004(0.10) |
มากกว่า 0.500(12.7) -0.750(19.1), รวม | 0.008 ((0.20) | 0.006(0.15) |
มากกว่า 0.750 ((19.1) -1.000 ((25.4), รวม | 0.010(0.25) | 0.008 ((0.20) |
การลดคาร์บูไรเซอร์และความไม่สมบูรณ์แบบบนพื้นผิวของแท่งและท่อ | |||||
ขนาด,ใน. (((มม) | การถอนคาร์บูเรชั่นหรือความไม่สมบูรณ์แบบบนพื้นผิวต่อด้าน,Max,in. ((มม.) | ||||
สายสตาร์ทม้วนร้อน | ผสมผสม | ปรับปรุงแบบเย็น | |||
สตาร์ | หลอด | สตาร์ | หลอด | ||
ผ่าน 1.000 ((25.4) | 0.012(0.31) | 0.015(0.38) | 0.012(0.31) | 0.012(0.31) | 0.010(0.21) |
มากกว่า 1,000 (25.4) - 2,000 (50.8) ชม. | 0.017(0.43) | 0.022(0.56) | 0.020(0.51) | 0.015(0.38) | 0.014(0.36) |
มากกว่า 2,000 ((50.8) - 3,000 ((76.2), รวม | 0.025(0.64) | 0.030(0.76) | 0.030(0.76) | 0.025(0.64) | 0.019(0.48) |
มากกว่า 3,000 ((76.2) -4,000 ((101.6), รวม | 0.035(0.89) | 0.045 ((1.14) | 0.035(0.89) | 0.024(0.61) | |
มากกว่า 4.000 (?? 101.6) 5,000 (?? 127.0) รวม | 0.055(1.40) | 0.065(1.65) | 0.040(1.02) | 0.028(0.71) |