ชื่อแบรนด์: | Torich |
เลขรุ่น: | JIS G3472 |
ขั้นต่ำ: | 8 ตันหรือ 5 ตัน |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 60000 ตันต่อปี |
17.3 mm 19.1 mm JIS G3472 เกรด STAM390G ระบุหลอดเหล็กคาร์บอน ERW ที่ใช้สําหรับรถยนต์
กลไกกลไกเหล็กคาร์บอน JIS G3445 ((STKM) JIS G3472 ((STAM) | 機械、自動車、家具、航空機,その他機械部品 สําหรับใช้งาน | ASTM A512 ASTM A513 ASTM A519 | BS980 BS1717 BS1775 | DIN2391 DIN2393 DIN 2394 |
JIS G3472,มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่นนี้ระบุหลอดเหล็กคาร์บอนที่เชื่อมต่อกันไฟฟ้า (ERW) ที่ใช้สําหรับรถยนต์
กว้างด้านนอก:15.0mm ถึงรวม127.0mm
ความหนาของผนัง:1.0mm ถึงรวม 7.0mm
การใช้งาน: การใช้งานด้านโครงสร้างรถยนต์
Grade:JIS G3472 STAM290GA, STAM 290GB, STAM 340G, STAM 390G, STAM 440G, STAM 470G, STAM 500G, STAM 440H, STAM 470H, STAM 500H, STAM 540H ร่างรถยนต์ ERWท่อเหล็ก
JIS G3472 ERW โครงสร้างรถยนต์ ท่อเหล็ก ตารางองค์ประกอบทางเคมี:
เกรดเหล็ก | สารประกอบเคมี% | ||||
C | ใช่ | Mn | P | S | |
STAM 290GA | 0.12 สูงสุด | 0.35 สูงสุด | 0.60 สูงสุด | 0.035 สูงสุด | 0.035 สูงสุด |
STAM 290GB | |||||
STAM 340G | 0.20 สูงสุด | 0.35 สูงสุด | 0.60 สูงสุด | 0.035 สูงสุด | 0.035 สูงสุด |
STAM 390G | 0.25 สูงสุด | 0.35 สูงสุด | 0.30~0.90 | 0.035 สูงสุด | 0.035 สูงสุด |
STAM 440G | 0.25 สูงสุด | 0.35 สูงสุด | 0.30~0.90 | 0.035 สูงสุด | 0.035 สูงสุด |
STAM 440H | |||||
STAM 470G | 0.25 สูงสุด | 0.35 สูงสุด | 0.30~0.90 | 0.035 สูงสุด | 0.035 สูงสุด |
STAM 470H | |||||
STAM 500G | 0.30 สูงสุด | 0.35 สูงสุด | 0.30 ~ 100 | 0.035 สูงสุด | 0.035 สูงสุด |
STAM 500H | |||||
STAM 540H | 0.30 สูงสุด | 0.35 สูงสุด | 0.30 ~ 100 | 0.035 สูงสุด | 0.035 สูงสุด |
JIS G3472 ERW โครงสร้างรถยนต์ หลอดเหล็ก โต๊ะคุณสมบัติกล:
เกรด | การกําหนด | ความแข็งแรงในการดึงกิโลกรัม? | ความแข็งแรง กิโลกรัม? | ความยาว(1) % ตัวทดลองที่ 1 ตัวทดลองที่ 2 | การทดสอบไฟ(2) |
ขนาดของส่วนระฆังขยาย (D: กว้างนอกของท่อ) | |||||
{N/} | {N/} | ทิศทางยาว | |||
เกรด G | STAM 290GA | 30 นาที | 18 นาที | 40 นาที | 1.25 D |
{294} นาที | {177} นาที | ||||
STAM 290GB | 30 นาที | 18 นาที | 35 นาที | 1.20 D | |
{294} นาที | {177} นาที | ||||
STAM 340G | 35 นาที | 20 นาที | 35 นาที | 1.20 D | |
{ 343} นาที | {196} นาที | ||||
STAM 390G | 40 นาที | 24 นาที | 30 นาที | 1.20 D | |
{392} นาที | {235} นาที | ||||
STAM 440G | 45 นาที | 31 นาที | 25 นาที | 1.15 D | |
{441} นาที | {304} นาที | ||||
STAM 470G | 48 นาที | 33 นาที | 22 นาที | 1.15 D | |
นาที | {324} นาที | ||||
STAM 500G | 51 นาที | 36 นาที | 18 นาที | 1.15 D | |
{500} นาที | {353} นาที | ||||
เกรด H | STAM 440H | 45 นาที | 36 นาที | 20 นาที | 1.15 D |
{441} นาที | {353} นาที | ||||
STAM 470H | 48 นาที | 42 นาที | 18 นาที | 1.10 D | |
นาที | นาที | ||||
STAM 500H | 51 นาที | 44 นาที | 16 นาที | 1.10 D | |
{500} นาที | {431} นาที | ||||
STAM 540H | 55 นาที | 49 นาที | 13 นาที | 1.05 D | |
นาที | {481} นาที |
JIS G3472 ขนาดท่อเหล็กตาราง:
ระบุด้านนอกไปเลย | ความหนาของผนัง(mm) | ||||||||||||||
(mm) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
15.9 | - | 0.435 | 0.564 | 0.686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.3 | - | - | - | 0.755 | 0.851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.1 | 0.446 | 0.53 | 0.69 | 0.843 | 0.953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.2 | 0.523 | 0.621 | 0.813 | 0.996 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.4 | - | 0.716 | 0.939 | 1.15 | - | 1.5 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - |
28.6 | - | 0.811 | 1.07 | 1.31 | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.8 | 0.76 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | 1.67 | - | - | - | 2.26 | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | 1.28 | - | 1.8 | - | - | - | 2.43 | - | - | 2.97 | - | - | - |
35 | - | 1 | 1.32 | 1.63 | - | - | 2.22 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - |
38.1 | 0.915 | 1.09 | 1.44 | 1.78 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42.7 | - | 1.23 | 1.62 | 2.01 | 2.29 | 2.57 | - | - | 3.12 | - | 3.38 | - | - | 4.65 | - |
45 | 1.08 | 1.3 | 1.71 | 2.12 | 2.42 | 2.71 | - | 3.01 | 3.3 | - | - | - | 4.49 | 4.93 | 5.77 |
47.6 | - | 1.37 | 1.81 | - | 2.57 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - |
48.6 | - | 1.4 | 1.85 | 2.3 | 2.63 | - | - | 3.27 | 3.58 | - | - | - | 4.89 | 5.38 | 6.3 |
50.8 | - | 1.47 | 1.94 | 2.41 | 2.75 | 3.08 | 3.31 | 3.43 | - | 3.97 | 4.08 | 4.63 | - | - | 6.63 |
54 | - | 1.56 | 2.07 | - | 2.93 | 3.29 | 3.54 | 3.65 | - | 4.24 | 4.36 | 4.95 | - | - | - |
57 | - | - | 2.19 | - | 3.1 | 3.48 | 3.74 | 3.87 | 4.25 | 4.49 | 4.62 | - | - | - | - |
60.5 | - | - | 2.32 | - | 3.3 | 3.71 | - | 4.12 | 4.52 | - | - | 5.59 | - | - | - |
63.5 | - | - | 2.44 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 4.88 | - | 5.31 | - | - | - | - |
68.9 | - | - | 2.66 | - | 3.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | 5.27 | - | 5.74 | - | - | - | - |
75 | - | - | 2.9 | - | 4.12 | 4.63 | - | 5.16 | 5.67 | - |
JIS G3472 STAM290GA, STAM 290GB, STAM 340G, STAM 390G, STAM 440G, STAM 470G, STAM 500G, STAM 440H, STAM 470H, STAM 500H, STAM 540H