GB/T 19830 T95 ท่อเหล็กไร้สาย ท่อเหล็ก กล่องสําหรับน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | TORICH |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 ISO 14001 EN 10204 3.1 TS 16949 CCS |
หมายเลขรุ่น: | EN10305-1 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ตัน |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในไม้กล่องหกเหลี่ยมหรือวิธีสมุทรอื่น ๆ |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / TL / CD / PD / A Western Union MoneyGram อื่น ๆ |
สามารถในการผลิต: | 60000 ตัน / ปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | OD: | 4-80 (มม.) |
---|---|---|---|
WT: | 0.5-10 (มม.) | ความยาว: | 1000-12000mm |
ใบสมัคร: | สำหรับระบบไฮดรอลิก | ||
แสงสูง: | ท่อเหล็กไร้รอยต่อ,ท่อเหล็กคาร์บอนไม่มีรอยต่อ |
รายละเอียดสินค้า
EN10305-1 E235 E355 NBK ท่อเหล็กความแม่นยําสําหรับระบบไฮดรอลิก
EN10305-1 NBK ท่อเหล็กระดับความแม่นยํากระจ่างใสสําหรับระบบไฮดรอลิก
OD:4-80 (mm) WT0.5-10 (mm) ความยาว 1000-12000mm
ชื่อสินค้า: ท่อเหล็กแม่นยําไม่มีรอย
การใช้งาน: สําหรับระบบไฮดรอลิก
ท่อเหล็กแม่นยําสําหรับระบบไฮดรอลิก | ||
OD (mm) | WT (มม) | ความยาว (mm) |
4 | 0.5 | 5800-6000 |
4.0 | 1.0 | 5800-6000 |
5.0 | 1.0 | 5800-6000 |
6.0 | 1.0 | 5800-6000 |
6.0 | 1.5 | 5800-6000 |
8.0 | 1.0 | 5800-6000 |
9.5 | 0.89 | 5800-6000 |
10 | 0.8 | 5800-6000 |
10.0 | 1.0 | 5800-6000 |
10.0 | 1.5 | 5800-6000 |
10.0 | 2.0 | 5800-6000 |
12 | 0.8 | 5800-6000 |
12.0 | 1.0 | 5800-6000 |
12.0 | 1.2 | 5800-6000 |
12.0 | 1.5 | 5800-6000 |
12.7 | 0.8 | 5800-6000 |
12.7 | 1.2 | 5800-6000 |
13.0 | 1.5 | 5800-6000 |
13.5 | 2.0 | 5800-6000 |
14 | 1 | 5800-6000 |
14.0 | 1.5 | 5800-6000 |
15.0 | 1.0 | 5800-6000 |
16.0 | 1.5 | 5800-6000 |
16.0 | 2.0 | 5800-6000 |
16.0 | 2.5 | 5800-6000 |
16.0 | 3.0 | 5800-6000 |
16.0 | 3.5 | 5800-6000 |
17.2 | 2.0 | 5800-6000 |
17.2 | 3.0 | 5800-6000 |
18.0 | 3.0 | 5800-6000 |
20.0 | 1.5 | 5800-6000 |
20.0 | 2.0 | 5800-6000 |
20.0 | 2.5 | 5800-6000 |
20.0 | 3.5 | 5800-6000 |
22.0 | 1.5 | 5800-6000 |
22.0 | 3.0 | 5800-6000 |
25.0 | 1.5 | 5800-6000 |
25.0 | 2.5 | 5800-6000 |
25.0 | 3.0 | 5800-6000 |
25.0 | 3.5 | 5800-6000 |
25.0 | 4.0 | 5800-6000 |
28.0 | 1.5 | 5800-6000 |
28.0 | 3.0 | 5800-6000 |
28.0 | 3.7 | 5800-6000 |
30.0 | 1.5 | 5800-6000 |
30.0 | 2.5 | 5800-6000 |
30.0 | 3.5 | 5800-6000 |
30.0 | 4.0 | 5800-6000 |
32.0 | 1.0 | 5800-6000 |
32.0 | 1.5 | 5800-6000 |
32.0 | 3.0 | 5800-6000 |
32.0 | 4.7 | 5800-6000 |
32.0 | 5.0 | 5800-6000 |
35.0 | 3.0 | 5800-6000 |
36.0 | 4.7 | 5800-6000 |
38.0 | 2.5 | 5800-6000 |
38.0 | 4.0 | 5800-6000 |
38.0 | 4.7 | 5800-6000 |
40.0 | 2.0 | 5800-6000 |
40.0 | 2.5 | 5800-6000 |
40.0 | 4.0 | 5800-6000 |
40.0 | 5.7 | 5800-6000 |
42 | 1.5 | 5800-6000 |
42.0 | 4.0 | 5800-6000 |
42.0 | 6.7 | 5800-6000 |
45 | 2.5 | 5800-6000 |
46.0 | 5.5 | 5800-6000 |
50 | 2.5 | 5800-6000 |
50.0 | 6.0 | 5800-6000 |
50.0 | 8.0 | 5800-6000 |
52.0 | 7.0 | 5800-6000 |
55 | 2.5 | 5800-6000 |
56.0 | 4.1 | 5800-6000 |
57.0 | 8.0 | 5800-6000 |
60 | 2 | 5800-6000 |
62.0 | 7.0 | 5800-6000 |
ป้อนข้อความของคุณ