JIS G3441 ท่อเหล็กเชื่อมท่อเหล็กคาร์บอนดึงเย็นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านเครื่องจักร
ชื่อผู้ติดต่อ : Richard SHEN
หมายเลขโทรศัพท์ : +86-13736164628
WhatsApp : +8613736164628
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 5tons | ราคา : | 600-1200 USD/TONS |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ในชุดหกเหลี่ยมที่มีการป้องกันน้ำมันป้องกันการกัดกร่อนที่มีการบรรจุสมุทร | เวลาการส่งมอบ : | 4-8 สัปดาห์หลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
สามารถในการผลิต : | 60000 ตันต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | TORICH |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001-2008 ISO 14001 EN 10204.3.1 CCS NK etc | หมายเลขรุ่น: | มาตรฐาน ASTM A513 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | เกรดเหล็ก: | SAE1010 SAE1020 |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | มาตรฐาน ASTM A513 | ขนาด: | 6-350mm * * * * * * * * 1-15mm max12000mm |
วิธีการผลิต: | รีดเย็นบนท่อเหล็กเชื่อมเพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงในการยอมรับ OD และ WT | เงื่อนไขการจัดส่ง: | AWHR / AWCR / SDCR / MD / SSID |
Shap: | รอบ | แอพพลิเคชัน: | สำหรับเครื่องจักรวิศวกรรมเครื่องกล |
แสงสูง: | welding steel tubing,electric resistance welded steel tube |
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ ASTM A513 ท่อเหล็กผสมผสานที่มีการผลิต DOM
ASTM A513
ผงผงผงผงผงผงผง
การใช้งาน: สําหรับเครื่องจักรกล วิศวกรรมเครื่องจักรกล
1- มาตรฐาน:
ASTM A513 ท่อเหล็กระดับความละเอียดที่ผสมผสานด้วยการม้วนเย็น
2เกรดเหล็ก:
SAE1010, SAE1020, วัสดุอื่น ๆ ตามข้อตกลงกับลูกค้า
3วิธีการผลิต:
การม้วนเย็นบนหลอดเหล็กที่ลวด, เพื่อบรรลุความแม่นยําสูงในความอดทน OD และ WT
4ช่วงขนาด:
O.D.:6-350mm W.T.:1-15mm L:max12000mm
5การบรรจุ:
ในพัสดุทรงหกเหลี่ยม พร้อมการป้องกันน้ํามันต่อมะเร็ง
สภาพการส่ง:
กรุณาระบุเงื่อนไขการจัดส่งเมื่อส่งคําสอบถาม
สภาพความร้อน:
1ไม่มีการบํารุงความร้อนสุดท้าย
2ผ่อนคลายความเครียด
3ผสมผสม
4ปรับตัวเป็นปกติ
ประเภทเหล็กและสารประกอบทางเคมี: | |||||||
เกรดเหล็ก | C | Mn | P | S | ใช่ | Cr | โม |
สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | นาที | |||
1008 | 0.10 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | |||
1010 | 00.08-0.13 | 0.30-060 | 0.035 | 0.035 | |||
1018 | 0.14-0.20 | 0.30-060 | 0.035 | 0.035 | |||
1020 | 0.17-023 | 0.30-060 | 0.035 | 0.035 | |||
1026 | 0.22-028 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
1035 | 0.31-038 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-060 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-110 | 00.08-0.25 |
4140 | 0.38-043 | 0.75-100 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-110 | 0.15-0.25 |
ตัวอย่างสําหรับการตรวจสอบคุณภาพ:
การใช้งาน:
ป้อนข้อความของคุณ