ชื่อแบรนด์: | TORICH |
เลขรุ่น: | EN10305-4 |
ขั้นต่ำ: | 5 ตัน |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 20,000 ตัน / ปี |
EN 10305-4 ท่อดึงเย็นไร้รอยสําหรับการใช้งานแม่นยํา
ท่อจะผลิตจากท่อที่เรียบร้อยร้อนโดยการดึงเย็น วิธีการที่เหมาะสมอื่น ๆ ของการแปรรูปเย็นถูกอนุญาต
ท่อจะส่งในสภาพการจัดส่ง +N ซึ่งหมายความว่าหลังจากการดําเนินการการดึงเย็นสุดท้าย ท่อจะปกติในบรรยากาศที่ควบคุมได้
ขนาดและความอนุญาต
กว้างภายนอกที่กําหนดไว้ พร้อมความอนุญาต | กว้างภายในที่กําหนดไว้ พร้อมความอนุญาต | ความหนาของผนัง | ||
4 | ± 008 | 3 | ± 015 | 0.5 |
2 | 1 | |||
5 | ± 008 | 3.3 | ± 015 | 0.75 |
5 | 1 | |||
6 | ± 008 | 4 | ± 012 | 1 |
3 | ± 015 | 1.5 | ||
2 | 2 | |||
8 | ± 008 | 6 | ± 010 | 1 |
5 | 1.5 | |||
4 | ± 015 | 2 | ||
3 | 2.5 | |||
10 | ± 008 | 8 | ± 008 | 1 |
7 | ± 012 | 1.5 | ||
6 | ± 015 | 2 | ||
5 | 2.5 | |||
12 | ± 008 | 10 | ± 008 | 1 |
9 | ± 010 | 1.5 | ||
8 | ± 012 | 2 | ||
7 | ± 015 | 2.5 | ||
6 | 3 | |||
14 | ± 008 | 12 | ± 008 | 1 |
11 | 1.5 | |||
10 | ± 010 | 2 | ||
9 | ± 012 | 2.5 | ||
8 | ± 015 | 3 | ||
15 | ± 008 | 13 | ± 008 | 1 |
12 | 1.5 | |||
11 | ± 010 | 2 | ||
10 | ± 012 | 2.5 | ||
9 | ± 015 | 3 |
สารประกอบเคมี
คุณสมบัติทางกลในอุณหภูมิห้อง
กระบวนการผลิต
การบรรจุ