สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Torich
ได้รับการรับรอง:
IS09001 ISO14001 TS16949
หมายเลขรุ่น:
ASTM B167
ท่อเหล็กเคลือบเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก 625 ท่อท่อเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก
มาตรฐาน:ASTM B167
ระยะขนาด:
OD: 13.7 มิลลิเมตร-168.3 มิลลิเมตร
WT: 1.6mm-8.6mm
เกรดเหล็ก:ยูเอ็นเอส N06025, ยูเอ็นเอส N06045, ยูเอ็นเอส N06600, ยูเอ็นเอส N06601, ยูเอ็นเอส N06603, ยูเอ็นเอส N06617, ยูเอ็นเอส N06674, ยูเอ็นเอส N06690, ยูเอ็นเอส N06693, ยูเอ็นเอส N06696
ความต้องการทางเคมี
| ธาตุ | N06025 | N06045 | N06600 | N06601 | N06603 | N06617 | N06674 | N06690 | N06693 | N06696 |
| นี | เงินเหลือ | 45.0 นาที | 72.0 นาที | 580.0-630 | เงินเหลือ | 44.5 นาที | เงินเหลือ | 58.0 นาที | เงินเหลือ | เงินเหลือ |
| Cr | 24.0-26.0 | 26.0-29.0 | 140.0-170 | 21.0-25.0 | 24.0-26.0 | 20.0-24.0 | 21.5-245 | 270.0-310 | 270.0-310 | 280.0-320 |
| เหล็ก | 80.0-11.0 | 21.0-25.0 | 60.0-10.0 | เงินเหลือ | 80.0-11.0 | 3.0max | 20.0-27.0 | 70.0-11.0 | 2.5-6.0 | 20.0-6.0 |
| Mn | 0.15 แม็กซ์ | 1.0max | 1.0max | 1.5 แม็กซ์ | 0.15 แม็กซ์ | 1.0max | 1.50 แม็กซ์ | 0.5 แม็กซ์ | 1.0max | 1.0max |
| โม | ... | ... | ... | ... | ... | 80.0-10.0 | ... | ... | ... | 10.0-3.0 |
| ก | ... | ... | ... | ... | ... | 100.0-150 | ... | ... | ... | ... |
| อัล | 1.8-24 | ... | ... | 10.0-17 | 2.4-3.0 | 0.8-15 | ... | ... | 2.5-4.0 | ... |
| C | 0.15-0.25 | 0.05-0.12 | 0.15 แม็กซ์ | 0.10 แม็กซ์ | 0.20-040 | 0.05-0.15 | 0.10 แม็กซ์ | 0.05 แม็กซ์ | 0.15 แม็กซ์ | 0.15 แม็กซ์ |
| คู | 0.1max | 0.3max | 0.5 แม็กซ์ | 1.0max | 0.50 แม็กซ์ | 0.5 แม็กซ์ | ... | 0.5 แม็กซ์ | 0.5 แม็กซ์ | 1.5-3.0 |
| B | ... | ... | ... | ... | ... | 0.006 แม็กซ์ | 00.0005-0.006 | ... | ... | ... |
| ใช่ | 0.5 แม็กซ์ | 2.5-3.0 | 0.5 แม็กซ์ | 0.5 แม็กซ์ | 0.50 แม็กซ์ | 1.0max | 1.0max | 0.5 แม็กซ์ | 0.5 แม็กซ์ | 1.0-25 |
| S | 0.010max | 0.010max | 0.015 แม็กซ์ | 0.015 แม็กซ์ | 0.010max | 0.015 แม็กซ์ | 0.015 แม็กซ์ | 0.015 แม็กซ์ | 0.01 แม็กซ์ | 0.010max |
| Ti | 0.1-0.2 | ... | ... | ... | 0.1-0.25 | 0.6 แม็กซ์ | 0.05-0.20 | ... | 1.0max | 1.0max |
| Nb | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.10-0.35 | ... | 0.5-25 | ... |
| P | 0.020 แม็กซ์ | 0.020 แม็กซ์ | ... | ... | 0.020 แม็กซ์ | ... | 0.030 แม็กซ์ | ... | ... | ... |
| Zr | 0.01-0.10 | ... | ... | ... | 0.01-0.10 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Y | 0.05-0.12 | ... | ... | ... | 0.01-0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| C | ... | 00.03-0.09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| N | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.02 แม็กซ์ | ... | ... | ... |
| W | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 60.0-8.0 | ... | ... | ... |
คําสําคัญ:
ท่อเหล็กเคลือบ ท่อเหล็กสแตนเลส สแตนเลสสแตนเลส 625 ท่อเหล็กเคลือบท่อเหล็กเคลือบท่อเหล็กเคลือบท่อเหล็ก
625 วัสดุ
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา