ชื่อแบรนด์: | TORICH |
เลขรุ่น: | ASTM A312 |
ขั้นต่ำ: | 5tons |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 5,000 ตันต่อปี |
วัสดุ | 3040cr18ni9, 0cr17ni8 201หนุ่มหนุ่ม 316:0cr17ni12 หรือตามคําขอของลูกค้า |
ขนาด ((ท่อกลม) | 9.5, 12.7, 15.917, 18, 19.120, 21, 22.223, 25.4, 28, 318, 35, 60, 63.573, 76.288 ปี9101.6,114.3, 127, 133, 159, 168, 219 มิลลิเมตร หรือตามความต้องการ |
ขนาด (ท่อสี่เหลี่ยม) | 10×10,12×12,18×18,23×23,38×38,50×50,70×70,100×100,20×10,23×10 24x12 25×13,36×23,40×20,50×20,60×15,75×45,80×60,95×45,100×60 150×100 มิลลิเมตร หรือตามความต้องการ |
ขนาด (ท่อโอวาล) | 30x1580×40 มม os ตามความต้องการ |
วิธีกระบวนการ | กรอกรหัส, ผสมผสานด้วยการป้องกันไนโตรเจน, อัลตรasonic, รูปแบบอัตโนมัติ, สวย |
ปลาย | A: สะบัด B: 400#-600# กระจก C: สายผมแปรง D: TIN titanlum E: HL บรูช & กระจก (สองประเภทของการเสร็จสําหรับท่อหนึ่ง) |
การทดสอบและตรวจสอบ | - การทดสอบเครื่องจักรกล - การทดสอบความตึงเครียด - การทดสอบการผ่อนคลาย - การทดสอบความแข็ง - การทดสอบบิด - การทดสอบแบบไฮโดรสแตต - การทดสอบไฟฟ้าที่ไม่ทําลาย |
วัสดุ | C | ใช่ | Mn | P | S | Cr | นี |
201 | ≤0.12 | ≤0.75 | 9.5-125 | ≤0.045 | ≤0.03 | 13-16 | 0.8-15 |
304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤ 20 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18-19 | 8-10 |
316 | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤0.03 | 10-14 | 16.0-18.5 |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤ 20 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16-18 | ≤0.6 |
การควบคุมคุณภาพ:
1การตรวจสอบวัสดุดิบที่เข้ามา
2การแยกวัตถุดิบ เพื่อหลีกเลี่ยงการผสมผสานของสแตนเลส
3. การทําความร้อนและปลายบดสําหรับการวาดเย็น
4การดึงเย็นและการม้วนเย็น การตรวจสอบในสาย
5การรักษาความร้อน +A, +SRA, +LC, +N, Q+T
6การขัดขวาง-การตัดความยาวที่กําหนด-การตรวจสอบการวัดเสร็จ
7การทดสอบเครื่องจักร ในห้องทดลองของตัวเองที่มีความแข็งแรงในการยืด, ความแข็งแรงในการผลิต, การยืด, ความแข็งแรง, กระแทก, Microstructure เป็นต้น
8. การบรรจุและสต๊อก
100% ของท่อเหล็กของเราถูกตรวจสอบขนาด
100% ของท่อเหล็กของเราถูกตรวจสอบด้วยสายตา เพื่อให้แน่ใจว่ามันมีสภาพผิวที่สมบูรณ์แบบ และไม่มีความบกพร่องบนผิว
การทดสอบกระแสกระแสหมุน 100% และการทดสอบ Ultrasonic เพื่อกําจัดความบกพร่องด้านยาวและด้านข้าม