ชื่อแบรนด์: | Torich |
เลขรุ่น: | ASTM A500 |
ขั้นต่ำ: | 5 ตัน |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 60000 ตันต่อปี |
TORICH สี่เหลี่ยมช่องว่างส่วนไร้สายคาร์บอนเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมท่อเหล็ก
มาตรฐาน: ASTM A500 ท่อสี่เหลี่ยมเหล็กไร้รอย
ท่อโครงสร้างคาร์บอนแบบผสมผสานแบบเย็นในรูปกลมและรูปสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
ท่อสี่เหลี่ยมเหล็ก onesteel
การใช้งาน:
สําหรับการก่อสร้างสะพานและอาคาร และสําหรับการสร้างทั่วไป
สําหรับเครื่องจักรการเกษตร การวิศวกรรม เป็นต้น
ระยะขนาด:
ท่อสี่เหลี่ยม ยามเกิน :20-20 ถึง 500-500 มิลลิเมตร W.T.:1-24 มิลลิเมตร L:max12000 มิลลิเมตร
ท่อสี่เหลี่ยม ยามเกิน :20-30 ถึง 400-600 มิลลิเมตร W.T.:1-24 มิลลิเมตร L:max12000 มิลลิเมตร
เกรดเหล็ก | ค่าขั้นต่ําสําหรับเงื่อนไขการจัดส่งab | ||||||||||||
+CC | +LCC | +SR | +Ad | +N | |||||||||
ชื่อเหล็ก | จํานวนเหล็ก | RmMPa | A % | RmMPa | A % | RmMpa | ReHMPa | A % | RmMPa | A % | RmMPa | ReHCMPa | A % |
E155 | 1.0033 | 400 | 6 | 350 | 10 | 350 | 245 | 18 | 260 | 28 | 270 ถึง 410 | 155 | 28 |
E195 | 1.0034 | 420 | 6 | 370 | 10 | 370 | 260 | 18 | 290 | 28 | 300 ถึง 440 | 195 | 28 |
E235 | 1.0908 | 490 | 6 | 440 | 10 | 440 | 325 | 14 | 315 | 25 | 340 ถึง 480 | 235 | 25 |
E275 | 1.0225 | 560 | 5 | 510 | 8 | 510 | 375 | 12 | 390 | 21 | 410 ถึง 550 | 275 | 21 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 590 | 6 | 590 | 435 | 10 | 450 | 22 | 490 ถึง 630 | 355 | 22 |
a. Rm: ความแข็งแรงในการดึง ReH: ความแข็งแรงของผลผลิตด้านบน (แต่ดู 11.1); A: การยืด | |||||||||||||
b. 1 Mpa = 1 N/mm2 | |||||||||||||
c. ขึ้นอยู่กับระดับการทํางานเย็นในการผ่านการเสร็จสิ้นความแข็งแรงของผลผลิตอาจสูงมากเท่าความแข็งแรงในการดึง สําหรับจุดประสงค์การคํานวณที่แนะนําความสัมพันธ์ต่อไปนี้: | |||||||||||||
สําหรับสภาพการจัดส่ง +C: ReH≥0.8 Rm | |||||||||||||
สําหรับเงื่อนไขการจัดส่ง +LC: ReH≥0.7 Rm | |||||||||||||
d. สําหรับจุดประสงค์การคํานวณ สัมพันธ์ดังนี้ถูกแนะนํา: ReH≥0.5 Rm | |||||||||||||
e. สําหรับท่อที่มีเส้น径ภายนอก ≤ 30 mm และความหนาผนัง ≤ 3 mmeHค่าขั้นต่ําต่ํา 10 Mpa น้อยกว่าค่าที่แสดงในตารางนี้ |
หลอดเหล็กการผลิต:
การทดสอบกระแสไฟฟ้า Eddy และการทดสอบ Ultrasonic:
การบรรจุ: