ชื่อแบรนด์: | Torich |
เลขรุ่น: | 1020, E235, E355 ฯลฯ |
ขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 20,000 ตันต่อปี |
ลีมอนรูปร่างหลอดเหล็กก๊าบอนไร้รอย Pto Shaft - 2 สําหรับการเกษตร
คําอธิบายสินค้า:
สําหรับกระบอกขับเคลื่อนการเกษตร สแตนเลสคาร์บอน E235 E355 PTO Shaft-2 Lemon Tube
สารประกอบทางเคมี:
มาตรฐาน | เกรดเหล็ก | C | ใช่ | Mn | P | S |
EN 10305-1 | E215 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.70 | ≤0.025 | ≤0.025 |
E235 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≤ 1.20 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
E355 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤ 1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
DIN 2391 | St35 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥ 0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 |
สตาร์ 374 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥ 0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
St45 | ≤0.21 | ≤0.35 | ≥ 0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
St52 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤ 1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
GB/T 3639 | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-037 | 0.35-065 | ≤0.030 | ≤0.030 |
20 | 0.17-023 | 0.17-037 | 0.35-065 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
35 | 0.32-039 | 0.17-037 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-037 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤ 1.70 | ≤0.030 | ≤0.030 |
ขนาด:
หลอดมะนาว | ขนาด | ภายใน (มม) | ||||
A | B | S | A | B | S | |
1S | 39 | 30 | 3 | 30.8 | 3.7 | 3.5 |
4S | 48 | 41.2 | 3 | 40.1 | 34.5 | 4 |
6S | 57.5 | 48 | 3.8 | 49 | 39.5 | 4.5 |
หลอดมะนาว | ขนาด | ภายใน (มม) | ||||
A | B | S | A | B | S | |
1S | 39 | 30 | 3 | 30.8 | 3.7 | 3.5 |
4S | 48 | 41.2 | 3 | 40.1 | 34.5 | 4 |
6S | 57.5 | 48 | 3.8 | 49 | 39.5 | 4.5 |
การใช้งาน:สําหรับแกนขับเคลื่อนการเกษตร
ข้อมูลสินค้า:
วัสดุ | SAE1010, SAE1020, SAE1035, SAE1045, ST37.0, ST44, ST52, E235, E355 |
เกรด: | BS, JIS, GB, DIN, ASTM, API |
รูปทรง: | มะนาว |
ความหนาของผนัง: | 0.5-50 มิลลิเมตร |
ความยาว: | สูงสุด 12 เมตร หรือตามความต้องการของลูกค้า |
กว้างภายนอก: | กลม: 5-420 มิลลิเมตร |
กว้างและความหนาของผนังสามารถเป็นตามคําขอของลูกค้า | |
เทคโนโลยี | สลักเย็น/ม้วนเย็น |
การรักษาผิว: | สี,เหล็กกระดาษ,หรือน้ํามันตามความต้องการของลูกค้า |
การใช้งาน: | ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์การแพทย์ |
สถานที่กําเนิด: | จีน |
การใช้งาน | โครงสร้างกล เครื่องจักรกลแรงดันคาร์บอน ฯลฯ |
หลอดเหล็กการผลิต:
การทดสอบกระแสไฟฟ้า Eddy และการทดสอบ Ultrasonic:
การบรรจุ: