สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
TORICH
ได้รับการรับรอง:
ISO9001 ISO14001
หมายเลขรุ่น:
GB / T9948
TORICH GB/T9948 ท่อเหล็กไร้รอย 12CrMo สําหรับเจาะเพทรอเลียม
ตารางที่ 1: ความอนุญาตของกว้างภายนอกและความหนาของผนัง หน่วย: มม
| รหัสเรียง | วิธีการผลิต | ขนาดนาม | ความอดทน | ||
| ระดับร่วม | ระดับสูง | ||||
| W-H | การม้วนร้อน (การดึงออก) | กว้างนอก D | ≤ 54 | ± 050 | ± 030 |
| > 54 ~ 325 | ± 1%D | ± 0.75%D | |||
| >325 | ± 1%D | - | |||
| ความหนาผนัง S | ≤20 | +15%S -10%S | ± 10%S | ||
| >20 | + 12.5%S -10%S | ± 10%S | |||
| ขยายร้อน | กว้างนอก D | ทั้งหมด | ± 1%D | ||
| ความหนาผนัง S | ทั้งหมด | ±15%S | |||
| ห้องน้ํา | ถักหนาว ((Rolling) | กว้างนอก D | ≤ 254 | ± 015 | |
| > 25.4 ~ 40 | ± 020 | ||||
| > 40 ~ 50 | ± 025 | ||||
| > 50 ~ 60 | ± 030 | ||||
| > 60 | ± 0.75%D | ± 0.5%D | |||
| ความหนาผนัง S | ≤3.0 | ± 03 | ± 02 | ||
| >30 | ± 10%S | ± 7.5%S | |||
ตาราง2:ความอนุญาตของหนาผนังขั้นต่ําของหน่วย: mm
| รหัสเรียง | วิธีการผลิต | หนาผนังขั้นต่ํา Smin | ความอดทน | |
| ระดับร่วม | ระดับสูง | |||
| W-H | การม้วนร้อน ((การดึงออก) | ≤40 | +090 0 | +070 0 |
| >40 | +25%Smin 0 | +22%Smin 0 | ||
| ห้องน้ํา | ถักหนาว ((Rolling) | ≤3.0 | +06 0 | +04 0 |
| >30 | +20%Smin 0 | +15%Smin 0 | ||
ตาราง3 เกรดเหล็กและสารประกอบทางเคมี
| เกรดเหล็ก | ประกอบทางเคมี % | |||||||||||
| C | ใช่ | Mn | Cr | โม | นี | Nb | Ti | V | คู | P | S | |
| ≤ | ||||||||||||
| 10 | 0.07~ 0.13 | 0.17~ 0.37 | 0.35~ 0.65 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤ 0.25 | รางวัล | รางวัล | ≤0.08 | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 20 | 0.17~ 0.23 | 0.17~ 0.37 | 0.35~ 0.65 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤ 0.25 | รางวัล | รางวัล | ≤0.08 | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 12CrMo | 0.08~ 0.15 | 0.17~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.55 | ≤ 0.30 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 15CrMo | 0.12 ~ 0.018 | 0.17~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.80 ~ 1.10 | 0.40 ~ 0.55 | ≤ 0.30 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 12CrMo | 0.08~ 0.15 | 0.50 ~ 1.00 | 0.30~ 0.60 | 1.00~ 1.50 | 0.45~ 0.65 | ≤ 0.30 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 12CrlMoV | 0.08~ 0.15 | 0.17~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.90 ~ 1.20 | 0.25 ~ 0.35 | ≤ 0.30 | รางวัล | รางวัล | 0.15 ~ 0.30 | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 12Cr2Mo | 0.08~ 0.15 | ≤0.50 | 0.40 ~ 0.60 | 2.00~ 2.50 | 0.90 ~ 1.13 | ≤ 0.30 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 12Cr5MoI 12Cr5MoNT | ≤ 0.15 | ≤0.50 | 0.30~ 0.60 | 4.00~ 6.00 | 0.45~ 0.60 | ≤ 0.60 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 12Cr9MoI 12Cr9MoNT | ≤ 0.15 | 0.25 ~ 1.00 | 0.30~ 0.60 | 8.00~ 10.00 | 0.90 ~ 1.10 | ≤ 0.60 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 07Cr19Ni10 | 0.04~ 0.10 | ≤ 1.00 | ≤ 200 | 18.00~ 20.00 | รางวัล | 8.00~ 11.00 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0.030 | 0.015 |
| 07Cr18Ni11Nb | 0.04~ 0.10 | ≤ 1.00 | ≤ 200 | 17.00~ 19.00 | รางวัล | 9.00~ 12.00 | 8C~ 1.10 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0.030 | 0.015 |
| 07Cr19Ni11NTi | 0.04~ 0.10 | ≤0.75 | ≤ 200 | 17.00~ 20.00 | รางวัล | 9.00~ 13.00 | รางวัล | 4C~ 0.60 | รางวัล | รางวัล | 0.030 | 0.015 |
| 022Cr17Ni12Mo2 | ≤ 0.30 | ≤ 1.00 | ≤ 200 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | 10.00~ 14.00 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 0.030 | 0.015 |
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา